
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 23:13 | 23:34 | 21 分鐘 |
2 | 21:30 | 21:32 | 1 分鐘 | |
3 | 2022-06-23 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
4 | 2022-06-22 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
5 | 19:14 | 19:47 | 32 分鐘 | |
6 | 17:42 | 19:05 | 83 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
8 | 2022-06-21 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 20:55 | 22:53 | 119 分鐘 | |
10 | 20:14 | 20:48 | 34 分鐘 | |
11 | 19:46 | 20:10 | 24 分鐘 | |
12 | 18:11 | 18:56 | 45 分鐘 | |
13 | 16:19 | 16:33 | 14 分鐘 | |
14 | 15:41 | 16:15 | 35 分鐘 | |
15 | 15:37 | 15:38 | 0 分鐘 | |
16 | 15:35 | 15:35 | 0 分鐘 | |
17 | 15:10 | 15:23 | 13 分鐘 | |
18 | 15:06 | 15:07 | 1 分鐘 | |
19 | 2022-06-20 | 01:36 | 01:55 | 18 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
21 | 2022-06-19 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
22 | 21:34 | 23:31 | 116 分鐘 | |
23 | 18:11 | 21:32 | 201 分鐘 | |
24 | 17:25 | 18:09 | 44 分鐘 | |
25 | 16:18 | 17:23 | 65 分鐘 | |
26 | 16:14 | 16:14 | 0 分鐘 | |
27 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
28 | 15:26 | 15:56 | 30 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
30 | 2022-06-18 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176063.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
