
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 12:40 | 15:00 | 141 分鐘 |
2 | 05:00 | 06:28 | 88 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
4 | 2022-06-24 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
5 | 15:35 | 17:55 | 140 分鐘 | |
6 | 11:38 | 15:00 | 202 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 11:40 | 15:00 | 200 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
9 | 2022-06-22 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 13:33 | 17:30 | 237 分鐘 | |
11 | 09:30 | 12:36 | 186 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
13 | 2022-06-21 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 13:55 | 17:01 | 186 分鐘 | |
15 | 10:40 | 13:30 | 170 分鐘 | |
16 | 08:00 | 10:00 | 121 分鐘 | |
17 | 2022-06-20 | 14:25 | 17:31 | 186 分鐘 |
18 | 12:06 | 14:20 | 134 分鐘 | |
19 | 09:45 | 12:04 | 139 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
21 | 2022-06-19 | 17:15 | 23:59 | 405 分鐘 |
22 | 15:30 | 15:48 | 18 分鐘 | |
23 | 00:00 | 08:10 | 490 分鐘 | |
24 | 2022-06-18 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
25 | 13:45 | 14:45 | 60 分鐘 | |
26 | 2022-06-17 | 02:28 | 04:16 | 108 分鐘 |
27 | 2022-06-15 | 12:16 | 17:45 | 329 分鐘 |
28 | 2022-06-14 | 22:40 | 23:40 | 60 分鐘 |
29 | 13:30 | 17:30 | 240 分鐘 | |
30 | 2022-06-12 | 01:36 | 02:01 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176063.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
