
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 11:41 | 11:44 | 3 分鐘 |
2 | 2022-06-23 | 19:46 | 19:54 | 8 分鐘 |
3 | 2022-06-18 | 20:07 | 20:07 | 0 分鐘 |
4 | 19:47 | 20:03 | 16 分鐘 | |
5 | 11:48 | 11:51 | 3 分鐘 | |
6 | 11:05 | 11:08 | 3 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:01 | 1 分鐘 | |
8 | 10:14 | 10:57 | 43 分鐘 | |
9 | 2022-06-17 | 20:31 | 20:42 | 11 分鐘 |
10 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
11 | 19:40 | 19:45 | 4 分鐘 | |
12 | 2022-06-15 | 18:11 | 18:29 | 18 分鐘 |
13 | 17:38 | 17:48 | 9 分鐘 | |
14 | 13:48 | 13:56 | 8 分鐘 | |
15 | 12:20 | 12:21 | 1 分鐘 | |
16 | 10:03 | 10:05 | 3 分鐘 | |
17 | 2022-06-14 | 20:13 | 20:41 | 28 分鐘 |
18 | 2022-06-13 | 10:47 | 10:49 | 1 分鐘 |
19 | 10:32 | 10:35 | 2 分鐘 | |
20 | 2022-06-12 | 19:59 | 20:16 | 17 分鐘 |
21 | 14:02 | 14:02 | 0 分鐘 | |
22 | 09:30 | 09:33 | 3 分鐘 | |
23 | 2022-06-11 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 |
24 | 20:04 | 20:12 | 9 分鐘 | |
25 | 16:55 | 17:01 | 6 分鐘 | |
26 | 2022-06-10 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 |
27 | 20:10 | 20:17 | 8 分鐘 | |
28 | 2022-06-09 | 20:41 | 21:12 | 31 分鐘 |
29 | 19:22 | 19:56 | 34 分鐘 | |
30 | 2022-06-08 | 20:52 | 21:16 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176063.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
